Reemplazo del filtro Atlas Copco
Número de modelo: 2901 2003 04
Material: papel de vidrio+SS
Diámetro exterior: 60 mm
Tipo: filtro de aire
Más grande interno: 27 mm
Altura total: 165 mm
Aplicación: compresor de aire de tornillo
Accesorios de compresores de aire ATLAS - Filtro de aire
La eliminación del rotor del compresor durante la operación es pequeña, lo que garantiza un alto rendimiento. Sin embargo, las partículas de polvo pueden causar daños, reducir el rendimiento y posiblemente aumentar los costos operativos. Para proteger el rotor de tornillo de alta tecnología que es su enfoque de inversión, el compresor de aire ATLAS otorga una gran importancia al sistema de filtración de aire importado.
El filtro de aire es una parte para filtrar el polvo de aire y la suciedad. El aire limpio filtrado ingresa a la cámara de compresión del rotor del tornillo para la compresión. Porque el espacio libre interno de la máquina de tornillo solo se deja para filtrar partículas dentro de 15U. Si el elemento de filtro de aire está bloqueado y dañado, una gran cantidad de partículas mayores de 15U ingresará a la máquina de tornillo para la circulación, lo que no solo acortará en gran medida la vida útil del elemento del filtro de aceite y el núcleo de separación fina de aceite, sino que también conducirá a una gran cantidad de partículas que ingresan directamente la cavidad de los rodamientos, acelerando el desgaste del rodamiento, aumentando la eliminación del rotor, reduciendo la eficiencia de la compresión y incluso la caída de la cavidad de los rodamientos.
El elemento de filtro de aire es una parte importante del filtro de aire y la base de su función de filtrado. La función principal es separar el polvo y otras impurezas en el aire y garantizar la calidad del aire antes de que ingrese al compresor de aire del tornillo. Por supuesto, además de garantizar la calidad de la ingesta de aire, también juega un cierto papel en la protección de los componentes internos del compresor de aire.
Características del producto
1. Vida útil más larga: el uso regular de las piezas de repuesto LVDA para mantener su equipo puede garantizar que su dispositivo tenga una vida útil más larga. Garantizamos que cada nuevo componente tenga el mismo buen rendimiento que el componente reemplazado.
2. Alta calidad: nuestras piezas originales se fabrican de acuerdo con los mismos estándares estrictos que el compresor que ha instalado. Estas partes han pasado la prueba de durabilidad y han demostrado ser una mejor garantía para su inversión.
3. Confiabilidad y productividad: el uso de piezas originales puede reducir fundamentalmente el riesgo de detención de la producción, porque la detención de la producción no solo es costosa, sino que también puede afectar la calidad del producto, el tiempo de entrega y el margen de ganancias. En resumen, las piezas originales permiten que su unidad de aire comprimido funcione mejor.
4. Ahorro de energía y rentabilidad: el reemplazo regular y el uso de piezas LVDA permitirán que su dispositivo de aire comprimido tenga una vida útil más larga y alcance una caída de presión promedio más pequeña, para lograr la conservación de la energía, lograr la rentabilidad y proporcionar un volumen de escape mayor a un costo de propiedad menor.
Parámetros del producto
Material | papel de vidrio+ss |
Peso | 1.03 kg |
Solicitud | Compresor de aire de tornillo |
Paquete | embalaje neutral |
Tipo | Filtro de aire |
Diámetro exterior | 60 mm |
Más grande | 27 mm |
Altura total | 165 mm |
Altura | 12 mm |
Modelo | Tamaño antiguo (L/s) | Viejo PN | Modelo | Nuevo tamaño (L/S) | Nuevo PN |
DD/DDP | 9 | 2901 0520 00 | DD+/DDP+ | 10+ | 2901 2003 44 |
DD/DDP | 17 | 2901 0613 00 | DD+/DDP+ | 20+ | 2901 2003 01 |
DD/DDP | 32 | 2901 0526 00 | DD+/DDP+ | 35+ | 2901 2003 02 |
DD/DDP | 44 | 2901 0529 00 | DD+/DDP+ | 50+ | 2901 2003 03 |
DD/DDP | 60 | 2901 0532 00 | DD+/DDP+ | 70+ | 2901 2003 04 |
DD/DDP | 120 | 2901 0535 00 | DD+/DDP+ | 130+ | 2901 2003 05 |
DD/DDP | 150 | 2901 0538 00 | DD+/DDP+ | 170+ | 2901 2003 06 |
DD/DDP | 175 | 2901 0541 00 | DD+/DDP+ | 210+ | 2901 2003 07 |
DD/DDP | 280 | 2901 0544 00 | DD+/DDP+ | 310+ | 2901 2003 08 |
DD/DDP | 390 | 2906 7000 00 | DD+/DDP+ | 425+ | 2901 2003 09 |
DD/DDP | 520 | 2906 7003 00 | DD+/DDP+ | 550+ | 2901 2003 10 |
DD/DDP | 520F | 1617 7099 03 | DD+/DDP+ | 550F+ | 1624 1843 06 |
DD/DDP | 780F-3150F | 1624 1002 03 | DD+/DDP+ | 850F-3000F+ | 1624 1844 09 |
DD/DDP | 4000F-8000F | 1624 1002 06 | DD+/DDP+ | 4000F-8000F+ |
PD/PDP | 9 | 2901 0521 00 | PD+/PDP+ | 10+ | 2901 2004 51 |
PD/PDP | 17 | 2901 0524 00 | PD+/PDP+ | 20+ | 2901 2004 01 |
PD/PDP | 32 | 2901 0527 00 | PD+/PDP+ | 35+ | 2901 2004 02 |
PD/PDP | 44 | 2901 0530 00 | PD+/PDP+ | 50+ | 2901 2004 03 |
PD/PDP | 60 | 2901 0533 00 | PD+/PDP+ | 70+ | 2901 2004 04 |
PD/PDP | 120 | 2901 0536 00 | PD+/PDP+ | 130+ | 2901 2004 05 |
PD/PDP | 150 | 2901 0539 00 | PD+/PDP+ | 170+ | 2901 2004 06 |
PD/PDP | 175 | 2901 0542 00 | PD+/PDP+ | 210+ | 2901 2004 07 |
PD/PDP | 280 | 2901 0545 00 | PD+/PDP+ | 310+ | 2901 2004 08 |
PD/PDP | 390 | 2906 7001 00 | PD+/PDP+ | 425+ | 2901 2004 09 |
PD/PDP | 520 | 2906 7004 00 | PD+/PDP+ | 550+ | 2901 2004 10 |
PD/PDP | 520F | 1617 7099 01 | PD+/PDP+ | 550F+ | 1624 1843 04 |
PD/PDP | 780F (TR) | 1624 1509 01 | PD+/PDP+ | 850F (TR)+ | 1624 1878 01 |
PD/PDP | 780F-3150F | 1624 1002 01 | PD+/PDP+ | 850F-3000F+ | 1624 1844 07 |
PD/PDP | 4000F-8000F | 1624 1002 04 | PD+/PDP+ | 4000F-8000F+ |
QD | 9 | 2901 0614 00 | QD+ | 10+ | 2901 2005 44 |
QD | 17 | 2901 0525 00 | QD+ | 20+ | 2901 2005 01 |
QD | 32 | 2901 0528 00 | QD+ | 35+ | 2901 2005 02 |
QD | 44 | 2901 0531 00 | QD+ | 50+ | 2901 2005 03 |
QD | 60 | 2901 0534 00 | QD+ | 70+ | 2901 2005 04 |
QD | 120 | 2901 0537 00 | QD+ | 130+ | 2901 2005 05 |
QD | 150 | 2901 0540 00 | QD+ | 170+ | 2901 2005 06 |
QD | 175 | 2901 0543 00 | QD+ | 210+ | 2901 2005 07 |
QD | 280 | 2901 0546 00 | QD+ | 310+ | 2901 2005 08 |
QD | 390 | 2906 7002 00 | QD+ | 425+ | 2901 2005 09 |
QD | 520 | 2906 7005 00 | QD+ | 550+ | 2901 2005 10 |
QD | 520F | 1617 7099 02 | QD+ | 550F+ | 1624 1843 05 |
QD | 780F-3150F | 1624 1002 02 | QD+ | 850F-3000F+ | 1624 1844 08 |
QD | 4000F-8000F | 1624 1002 05 | QD+ | 4000F-8000F+ |
Aplicación de productos
1. Planta de potencia
2. Molino
3. Ingeniería subterránea
4. Fábrica química
5.Scor
6. fábrica de papel
· Fabricante profesional con muchos años de experiencia
· Buena calidad con el precio competitivo
· OEM y ODM son bienvenidos
· Varios artículos de pago son aceptables
· Buen servicio por gerente experimentado