El diseño patentado de HC/40-50 Hurricane Cartridges proporciona una filtración excepcionalmente fina a altas velocidades de flujo con baja presión mínima. Este cartucho está valorado por 50 micrones (nominal).
Características
Menos cartuchos para menos cambios y menor costo de mantenimiento
Los medios de filtro plisados Polyester-Plus proporcionan mayores caudales y una menor caída de presión inicial
La superficie plisada proporciona una mayor capacidad de carga para una vida útil más larga del filtro y una mayor eliminación de partículas
La tapa de extremo, el tubo central y los medios están unidos térmicamente como un componente integral para una resistencia adicional
Se ofrece en tres tamaños (40, 90 y 170) y ocho micrómetros (0,35, 1, 5, 10, 20, 50, 100 y 150) para satisfacer todos sus requisitos de alto flujo.
Aplicaciones
Filtración de agua potable comercial/residencial
Filtración municipal de agua potable
Pre-filtración por ósmosis inversa
Desalinización Pre-filtración
Filtración de agua industrial
Filtración de torre de enfriamiento
Filtración del bucle de agua de enfriamiento
Alimentación y Filtración de bebidas
Filtración marina / acuática
Filtración de refrigerantes industriales
Especificaciones
Calificaciones de micrón: calificaciones nominales de micrón de 0,35,1, 5, 10, 20, 50, 100, 150
Tapas de extremo: PVC plegable con superficie de sellado incorporada
Medio de filtro: poliéster plisado nominal
Temperatura: 140°F (60°C) límite de temperatura
Tubos centrales: ABS o PVC
| Código del producto | Clasificación nominal de micrón | Medios (pies cuadrados) | Flujo recomendado Tarifa*(GPM) | Velocidad máxima de flujo* (GPM) | Velocidad máxima de flujo* (LPM) | Velocidad máxima de flujo* (M 3 /HR) | No./ Cartón | Tamaño del cartón |
| HC/40-0.35 | 0.35 | 40 | 35 | 50 | 189 | 12 | 1 | 9x9x11 |
| HC/40-1 | 1 | 40 | 35 | 50 | 189 | 12 | 1 | 9x9x11 |
| HC/40-5 | 5 | 40 | 35 | 50 | 189 | 12 | 1 | 9x9x11 |
| HC/40-10 | 10 | 40 | 35 | 50 | 189 | 12 | 1 | 9x9x11 |
| HC/40-20 | 20 | 40 | 35 | 50 | 189 | 12 | 1 | 9x9x11 |
| HC/40-50 | 50 | 40 | 35 | 50 | 189 | 12 | 1 | 9x9x11 |
| HC/40-100 | 100 | 40 | 35 | 50 | 189 | 12 | 1 | 9x9x11 |
| HC/40-150 | 150 | 40 | 35 | 50 | 189 | 12 | 1 | 9x9x11 |
| HC/90-0.35 | 0.35 | 90 | 70 | 100 | 378 | 24 | 1 | 9x9x21 |
| HC/90-1 | 1 | 90 | 70 | 100 | 378 | 24 | 1 | 9x9x21 |
| HC/90-5 | 5 | 90 | 70 | 100 | 378 | 24 | 1 | 9x9x21 |
| HC/90-10 | 10 | 90 | 70 | 100 | 378 | 24 | 1 | 9x9x21 |
| HC/90-20 | 20 | 90 | 70 | 100 | 378 | 24 | 1 | 9x9x21 |
| HC/90-50 | 50 | 90 | 70 | 100 | 378 | 24 | 1 | 9x9x21 |
| HC/90-100 | 100 | 90 | 70 | 100 | 378 | 24 | 1 | 9x9x21 |
| HC/90-150 | 150 | 90 | 70 | 100 | 378 | 24 | 1 | 9x9x21 |
| HC/170-0.35 | 0.35 | 170 | 105 | 150 | 568 | 36 | 1 | 9x9x32 |
| HC/170-1 | 1 | 170 | 105 | 150 | 568 | 36 | 1 | 9x9x32 |
| HC/170-5 | 5 | 170 | 105 | 150 | 568 | 36 | 1 | 9x9x32 |
| HC/170-10 | 10 | 170 | 105 | 150 | 568 | 36 | 1 | 9x9x32 |
| HC/170-20 | 20 | 170 | 105 | 150 | 568 | 36 | 1 | 9x9x32 |
| HC/170-50 | 50 | 170 | 105 | 150 | 568 | 36 | 1 | 9x9x32 |
| HC/170-100 | 100 | 170 | 105 | 150 | 568 | 36 | 1 | 9x9x32 |
| HC/170-150 | 150 | 170 | 105 | 150 | 568 | 36 | 1 | 9x9x32 |
· Fabricante profesional con muchos años de experiencia
· Buena calidad con precio competitivo
· OEM y amp; ODM son bienvenidos
· Varios artículos de pago son aceptables
· Buen servicio por gerente experimentado