Los cartuchos HC/90-150 están hechos de medios de poliéster plisados para una larga vida útil y una alta capacidad de retención.
Características
Menos cartuchos para menos cambios y menor costo de mantenimiento
Medios de filtro Polyester-PLUS ™ plisado proporciona tasas de flujo más altas y una caída de presión inicial más baja
El área de superficie plisada proporciona una mayor capacidad de carga para una mayor vida útil del filtro y una mayor eliminación de partículas
La tapa final, el tubo central y los medios se unen térmicamente como un componente integral para mayor resistencia
Ofrecido en tres tamaños (40, 90 y 170) y ocho clasificaciones de micras (0.35, 1, 5, 10, 20, 50, 100 y 150) para cumplir con todos sus requisitos de alto flujo.
Aplicaciones
Filtración de agua potable comercial/residencial
Filtración municipal de agua potable
Prefiltración de ósmosis inversa
Prealinización prefiltración
Filtración de agua industrial
Filtración de la torre de enfriamiento
Filtración de bucle de agua frío
Filtración de alimentos y bebidas
Filtración marina / acuática
Filtración de refrigerante industrial
Presupuesto
Clasificaciones de micras: clasificaciones nominales de micras de 0.35,1, 5, 10, 20, 50, 100, 150
Tapas finales: PVC flexible con superficie de sellado incorporada
Medios de filtro: poliéster plisado nominal-plus
Temperatura: Límite de temperatura de 140˚F (60 ° C)
Tubos centrales: ABS o PVC
Código de producto | Calificación de micras nominal | Medios (SQ FT) | Flujo recomendado Tasa*(GPM) | Caudal máximo* (GPM) | Caudal máximo* (LPM) | Caudal máximo* (m 3 /hr) | No./ cartón | Tamaño de cartón |
HC/40-0.35 | 0.35 | 40 | 35 | 50 | 189 | 12 | 1 | 9x9x11 |
HC/40-1 | 1 | 40 | 35 | 50 | 189 | 12 | 1 | 9x9x11 |
HC/40-5 | 5 | 40 | 35 | 50 | 189 | 12 | 1 | 9x9x11 |
HC/40-10 | 10 | 40 | 35 | 50 | 189 | 12 | 1 | 9x9x11 |
HC/40-20 | 20 | 40 | 35 | 50 | 189 | 12 | 1 | 9x9x11 |
HC/40-50 | 50 | 40 | 35 | 50 | 189 | 12 | 1 | 9x9x11 |
HC/40-100 | 100 | 40 | 35 | 50 | 189 | 12 | 1 | 9x9x11 |
HC/40-150 | 150 | 40 | 35 | 50 | 189 | 12 | 1 | 9x9x11 |
HC/90-0.35 | 0.35 | 90 | 70 | 100 | 378 | 24 | 1 | 9x9x21 |
HC/90-1 | 1 | 90 | 70 | 100 | 378 | 24 | 1 | 9x9x21 |
HC/90-5 | 5 | 90 | 70 | 100 | 378 | 24 | 1 | 9x9x21 |
HC/90-10 | 10 | 90 | 70 | 100 | 378 | 24 | 1 | 9x9x21 |
HC/90-20 | 20 | 90 | 70 | 100 | 378 | 24 | 1 | 9x9x21 |
HC/90-50 | 50 | 90 | 70 | 100 | 378 | 24 | 1 | 9x9x21 |
HC/90-100 | 100 | 90 | 70 | 100 | 378 | 24 | 1 | 9x9x21 |
HC/90-150 | 150 | 90 | 70 | 100 | 378 | 24 | 1 | 9x9x21 |
HC/170-0.35 | 0.35 | 170 | 105 | 150 | 568 | 36 | 1 | 9x9x32 |
HC/170-1 | 1 | 170 | 105 | 150 | 568 | 36 | 1 | 9x9x32 |
HC/170-5 | 5 | 170 | 105 | 150 | 568 | 36 | 1 | 9x9x32 |
HC/170-10 | 10 | 170 | 105 | 150 | 568 | 36 | 1 | 9x9x32 |
HC/170-20 | 20 | 170 | 105 | 150 | 568 | 36 | 1 | 9x9x32 |
HC/170-50 | 50 | 170 | 105 | 150 | 568 | 36 | 1 | 9x9x32 |
HC/170-100 | 100 | 170 | 105 | 150 | 568 | 36 | 1 | 9x9x32 |
HC/170-150 | 150 | 170 | 105 | 150 | 568 | 36 | 1 | 9x9x32 |
· Fabricante profesional con muchos años de experiencia
· Buena calidad con el precio competitivo
· OEM y ODM son bienvenidos
· Varios artículos de pago son aceptables
· Buen servicio por gerente experimentado