Reemplazo del filtro Kaeser
Número de modelo: E-G 71 9.4889.0
Alta eficiencia del filtro: 99.99%
Ciclo de vida:> 6000 horas
Material: fibra de vidrio, malla de alambre, etc.
Temperatura de trabajo máxima: 45 ° C
Aplicación: Filtro de aire
La calidad del aire puede tener un impacto significativo en los sistemas de aire comprimido. El aire comprimido sin filtro contiene polvo, aceite, óxido, humedad y otras sustancias dañinas, y por lo tanto requiere filtración. El aire comprimido tratado adecuadamente mejorará la productividad, la eficiencia del sistema y la calidad del producto o proceso.
E-G 71 9.4889.0 El elemento de filtro adopta una manga de espuma hidrófoba que sea resistente al aceite y la corrosión ácida y química. Esto evita que el líquido de coalescencia vuelva a ingresar el flujo de gases y garantiza la eliminación eficiente del petróleo y la guerra
Números de pieza del elemento de filtro en línea | ||||||||||
E-B-6 | 9.4812.0 | E-B-10 | 9.4813.0 | E-B-18 | 9.4814.0 | E-B-28 | 9.4815.0 | E-B-48 | 9.4816.0 | E-B-221 |
E-C-6 | 9.4824.0 | E-C-10 | 9.4825.0 | E-C-18 | 9.4826.0 | E-C-28 | 9.4827.0 | E-C-48 | 9.4828.0 | E-C-221 |
E-D-6 | 9.4836.0 | E-D-10 | 9.4837.0 | E-D-18 | 9.4838.0 | E-D-28 | 9.4839.0 | E-D-48 | 9.4840.0 | E-D-221 |
E-and-6 | 9.4860.0 | E-E-10 | 9.4861.0 | E-E-18 | 9.4862.0 | E-and-28 | 9.4863.0 | E-and-48 | 9.4864.0 | E-and-221 |
E-F-6 | 9.4872.0 | E-F-10 | 9.4872.0 | E-F-18 | 9.4874.0 | E-F-28 | 9.4875.0 | E-F-48 | 9.4876.0 | E-F-221 |
E-G-6 | 9.4884.0 | E-G-10 | 9.4885.0 | E-G-18 | 9.4886.0 | E-G-28 | 9.4887.0 | E-G-48 | 9.4888.0 | E-G-221 |
E-B-71 | 9.4817.0 | E-B-107 | 9.4818.0 | E-B-138 | 9.4819.0 | E-B-177 | 9.4820.0 | E-B-185 | 9.4822.0 | 9.4821.0 |
E-C-71 | 9.4829.0 | E-C-107 | 9.4830.0 | E-C-138 | 9.4831.0 | E-C-177 | 9.4832.0 | E-C-185 | 9.4834.0 | 9.4833.0 |
E-D-71 | 9.4841.0 | E-D-107 | 9.4842.0 | E-D-138 | 9.4843.0 | E-D-177 | 9.4844.0 | E-D-185 | 9.4846.0 | 9.4845.0 |
E-and-71 | 9.4865.0 | E-E-107 | 9.4866.0 | E-E-138 | 9.4867.0 | E-E-177 | 9.4868.0 | E-E-185 | 9.4870.0 | 9.4869.0 |
E-F-71 | 9.4877.0 | E-F-107 | 9.4878.0 | E-F-138 | 9.4879.0 | E-F-177 | 9.4880.0 | E-F-185 | 9.4882.0 | 9.4881.0 |
E-G-71 | 9.4889.0 | E-G-107 | 9.4890.0 | E-G-138 | 9.4891.0 | E-G-177 | 9.4892.0 | E-G-185 | 9.4894.0 | 9.4893.0 |
· Fabricante profesional con muchos años de experiencia
· Buena calidad con el precio competitivo
· OEM y ODM son bienvenidos
· Varios artículos de pago son aceptables
· Buen servicio por gerente experimentado