TOPMESH 2 fue desarrollado para compensar la rigidez reducida de telas finas de filtro. Combinar un paño de filtro con una malla de soporte de tejido cuadrado proporciona estabilidad a presiones moderadas combinadas con buenas propiedades de lavado de espalda. Un número mínimo de capas significa una reducción de la pérdida de presión combinada con un lavado efectivo. TOPMESH 2 es ideal para filtros CIP (Cleaning in Place) en la industria farmacéutica. Para aplicaciones donde se utilizan cargas de alta presión y unidades de mayor diámetro, se necesitarán medios de soporte adicionales.
Aplicaciones
Nuestra amplia cartera de productos incluye aplicaciones en los sectores más diversos. Estamos encantados de asesorar sobre sus desafíos individuales. Por favor, mira más de cerca aquí.
Datos técnicos| Descripción | Tamaño geométrico del poro μm | Espesor mm | Porosidad % | Caída de presión mbar | Como mm2/cm | Rp N/cm | Peso kg/m2 | relación de caudal específico Eu | |
| Topmesh 2layer | TM2KT 2 | 10 | 0.7 | 60 | 4.60 | 1.3 | 207 | 2.30 | 3481 |
| TM2KT 5 | 14 | 0.7 | 60 | 3.80 | 1.3 | 207 | 2.30 | 2876 | |
| TM2KT 10 | 21 | 0.7 | 60 | 1.80 | 1.3 | 207 | 2.30 | 1362 | |
| TM2BM 15 | 15 | 0.7 | 60 | 0.71 | 1.3 | 207 | 2.30 | 537 | |
| TM2BM 20 | 20 | 0.7 | 60 | 0.53 | 1.3 | 207 | 2.30 | 401 | |
| TM2BM 25 | 25 | 0.7 | 60 | 0.48 | 1.3 | 207 | 2.30 | 363 | |
| TM2BM 30 | 30 | 0.7 | 60 | 0.40 | 1.3 | 207 | 2.30 | 303 | |
| TM2BM 40 | 40 | 0.7 | 60 | 0.38 | 1.3 | 207 | 2.30 | 288 | |
| TM2QM 50 | 50 | 0.7 | 60 | 0.10 | 1.3 | 207 | 2.30 | 76 | |
| TM2QM 60 | 61 | 0.7 | 60 | 0.09 | 1.3 | 207 | 2.30 | 68 | |
| TM2QM 80 | 80 | 0.7 | 60 | 0.06 | 1.3 | 207 | 2.30 | 45 | |
| TM2QM 100 | 100 | 0.8 | 70 | 0.04 | 1.3 | 207 | 1.77 | 30 | |
| TM2QM 150 | 150 | 0.8 | 70 | 0.03 | 1.3 | 207 | 1.77 | 23 | |
| TM2QM 200 | 250 | 1.4 | 65 | 0.03 | 1.3 | 207 | 3.75 | 23 | |
| TM2QM 500 | 530 | 1.4 | 65 | 0.02 | 1.3 | 207 | 3.75 | 15 | |
· Fabricante profesional con muchos años de experiencia
· Buena calidad con precio competitivo
· OEM y amp; ODM son bienvenidos
· Varios artículos de pago son aceptables
· Buen servicio por gerente experimentado