Los cartuchos de CAA Series 5 Coalescer ofrecen el mejor rendimiento disponible. Esta línea estándar de cartuchos de coalesos de alto flujo elimina los sólidos ultra finos y mejora la separación del agua del combustible de la aviación.
Las carcasas separadoras de fazas de CAA con la serie 5 Coalescer y los cartuchos separadores acompañantes han sido probados y completamente calificados para cumplir con los requisitos de rendimiento a EI 1581, sexta edición, categoría C.
Construido para el flujo de fluido equilibrado y la resistencia estructural, cada cartucho CAA Series 5 CoSeScer es una construcción de una sola pieza de varios medios combinados, dispuestos con precisión en muchas capas y pliegues, envuelto alrededor de un tubo central de metal recubierto y perforado, todo encerrado en un material de calcetín externo. Todos son de 6 "OD (152 mm) por 3½" ID (89 mm) y están disponibles en longitudes nominales intercambiables estándar de 11¼ "(290 mm) a 57¼" (1450 mm).
Los cartuchos de CAA Series 5 CoSeScer están disponibles en dos estilos de montaje de cartuchos: montaje en la barra egocéntrica y base de tornillo. El estilo de montaje de la barra tiene tapas de extremo de metal tratadas, mientras que los extremos de la base del tornillo son nylon moldeados por inyección de vidrio. Este material base de tornillo ofrece una resistencia superior y facilidad de mantenimiento de roscas sujetos, sin contracción, sin irritas y sin junta para recuperarse.
Una junta de Buna-N de forma permanente se sella contra el adaptador de montaje del borde de cuchillo de tipo V para proporcionar un sello positivo. No se separará del Artridge durante la instalación o el cambio.
Características de diseño estándar
• Calificado para la sexta edición de EI 1581, Categoría C
• Medios de múltiples capas para una mayor capacidad de retención de sólidos
• Extracción de sólidos ultra fina
• Counsescencia de agua máxima
• Características de flujo de cartucho equilibrado
• Temperatura máxima de funcionamiento recomendada: 240 ° F (115 ºC)
• Se resisten a más de 75 psi (5.17 bar) Presión diferencial
• El pH varía de 5 a 9
• Base de tornillo o materiales de configuración abiertos
• Todos los componentes metálicos se tratan contra la corrosión
• Los extremos de la base del tornillo son nylon moldeado por inyección, llena de vidrio con juntas bloqueadas
• Juntas Buna-N: otros materiales están disponibles a pedido
DATOS
Número de modelo sintético | Número de modelo Teflón | Longitud nominal | DIÁMETRO EXTERNO | Extremo de sellado de diámetro interior | Extremo de montaje del diámetro interior | ||||
en | mm | en | mm | en | mm | en | mm | ||
SS318FA-5 | ST318FA-5 | 18 | 460 | 3 | 76 | CIEGO | 13 | 2 | 51 |
SS324FA-5 | ST324FA-5 | 24 | 610 | 3 | 76 | CIEGO | 13 | 2 | 51 |
SS412FC-5 | ST412FC-5 | 111∕2 | 290 | 41∕8 | 105 | 17∕8 | 48 | 17∕8 | 48 |
SS415FB-5 | ST415FB-5 | 15 | 380 | 41∕2 | 114 | CIEGO | 13 | 31∕2 | 89 |
SS417FB-5 | ST417FB-5 | 17 | 430 | 41∕2 | 114 | CIEGO | 13 | 31∕2 | 89 |
SS422FC-5 | ST422FC-5 | 221∕2 | 570 | 41∕8 | 105 | 17∕8 | 48 | 17∕8 | 48 |
SS424FB-5 | ST424FB-5 | 24 | 610 | 41∕2 | 114 | CIEGO | 13 | 31∕2 | 89 |
SS430FB-5 | ST430FB-5 | 30 | 760 | 41∕2 | 114 | CIEGO | 13 | 31∕2 | 89 |
SS432FC-5 | ST432FC-5 | 311∕2 | 800 | 41∕8 | 105 | 17∕8 | 48 | 17∕8 | 48 |
SS436FB-5 | ST436FB-5 | 36 | 910 | 41∕2 | 114 | CIEGO | 13 | 31∕2 | 89 |
SS609FB-5 | ST609FB-5 | 9 | 230 | 6 | 152 | CIEGO | 13 | 31∕2 | 89 |
SS609FF-5 | ST609FF-5 | 9 | 230 | 6 | 152 | CIEGO | 13 | 41∕2 | 114 |
SS611FD-5 | ST611FD-5 | 111∕4 | 290 | 6 | 152 | 31∕2 | 89 | 31∕2 | 89 |
SS612FB-5 | ST612FB-5 | 121∕8 | 310 | 6 | 152 | CIEGO | 13 | 31∕2 | 89 |
SS614FD-5 | ST614FD-5 | 141∕2 | 370 | 6 | 152 | 31∕2 | 89 | 31∕2 | 89 |
SS616FD-5 | ST616FD-5 | 161∕4 | 410 | 6 | 152 | 31∕2 | 89 | 31∕2 | 89 |
SS618FB-5 | ST618FB-5 | 18 | 460 | 6 | 152 | CIEGO | 13 | 31∕2 | 89 |
SS622FD-5 | ST622FD-5 | 221∕4 | 560 | 6 | 152 | 31∕2 | 89 | 31∕2 | 89 |
SS624FB-5 | ST624FB-5 | 24 | 610 | 6 | 152 | CIEGO | 13 | 31∕2 | 89 |
SS624FE-5 | ST624FE-5 | 24 | 610 | 6 | 152 | CIEGO | 13 | 41∕8 | 105 |
SS624FF-5 | ST624FF-5 | 24 | 610 | 6 | 152 | CIEGO | 13 | 41∕2 | 114 |
SS629FD-5 | ST629FD-5 | 283∕4 | 730 | 6 | 152 | 31∕2 | 89 | 31∕2 | 89 |
SS630FB-5 | ST630FB-5 | 30 | 760 | 6 | 152 | CIEGO | 13 | 31∕2 | 89 |
SS630FD-5 | ST630FD-5 | 30 | 760 | 6 | 152 | 31∕2 | 89 | 31∕2 | 89 |
SS630FE-5 | ST630FE-5 | 30 | 760 | 6 | 152 | CIEGO | 13 | 41∕8 | 105 |
SS630FF-5 | ST630FF-5 | 30 | 760 | 6 | 152 | CIEGO | 13 | 41∕2 | 114 |
SS633FB-5 | ST633FB-5 | 331∕4 | 840 | 6 | 152 | CIEGO | 13 | 31∕2 | 89 |
SS633FD-5 | ST633FD-5 | 331∕4 | 840 | 6 | 152 | 31∕2 | 89 | 31∕2 | 89 |
SS636FB-5 | ST636FB-5 | 36 | 910 | 6 | 152 | CIEGO | 13 | 31∕2 | 89 |
SS63FD-5 | ST636FD-5 | 36 | 910 | 6 | 152 | 31∕2 | 89 | 31∕2 | 89 |
SS636FE-5 | ST636FE-5 | 36 | 910 | 6 | 152 | CIEGO | 13 | 41∕8 | 105 |
SS636FF-5 | ST636FF-5 | 36 | 910 | 6 | 152 | CIEGO | 13 | 41∕2 | 114 |
SS638FD-5 | ST638FD-5 | 38 | 965 | 6 | 152 | 31∕2 | 89 | 31∕2 | 89 |
SS640FD-5 | ST640FD-5 | 40 | 1020 | 6 | 152 | 31∕2 | 89 | 31∕2 | 89 |
SS640FE-5 | ST640FE-5 | 40 | 1020 | 6 | 152 | CIEGO | 13 | 41∕8 | 105 |
SS640FF-5 | ST640FF-5 | 40 | 1020 | 6 | 152 | CIEGO | 13 | 41∕2 | 114 |
SS643FB-5 | ST643FB-5 | 43 | 1090 | 6 | 152 | CIEGO | 13 | 31∕2 | 89 |
SS643FD-5 | ST643FD-5 | 43 | 1090 | 6 | 152 | 31∕2 | 89 | 31∕2 | 89 |
SS643FF-5 | ST643FF-5 | 43 | 1090 | 6 | 152 | CIEGO | 13 | 41∕2 | 114 |
SS644FB-5 | ST644FB-5 | 44 | 1120 | 6 | 152 | CIEGO | 13 | 31∕2 | 89 |
SS644FD-5 | ST644FD-5 | 44 | 1120 | 6 | 152 | 31∕2 | 89 | 31∕2 | 89 |
SS644FE-5 | ST644FE-5 | 44 | 1120 | 6 | 152 | CIEGO | 13 | 41∕8 | 105 |
SS644FF-5 | ST644FF-5 | 44 | 1120 | 6 | 152 | CIEGO | 13 | 41∕2 | 114 |
SS648FD-5 | ST648FD-5 | 48 | 1220 | 6 | 152 | 31∕2 | 89 | 31∕2 | 89 |
SS648FF-5 | ST648FF-5 | 48 | 1220 | 6 | 152 | CIEGO | 13 | 41∕2 | 114 |
SS656FB-5 | ST656FB-5 | 56 | 1420 | 6 | 152 | CIEGO | 13 | 31∕2 | 89 |
SS656FF-5 | ST656FF-5 | 56 | 1420 | 6 | 152 | CIEGO | 13 | 41∕2 | 114 |
· Fabricante profesional con muchos años de experiencia
· Buena calidad con el precio competitivo
· OEM y ODM son bienvenidos
· Varios artículos de pago son aceptables
· Buen servicio por gerente experimentado